Многофункциональное устройство Kyocera FS-1025MFP
| Общие характеристики | |
| тип устройства | многофункциональное устройство |
| тип печати | черно-белая |
| технология печати | лазерная |
| размещение | настольный |
| область применения | небольшой офис |
| количество страниц в месяц | 20000 |
| Принтер | |
| максимальный формат печати | A4 |
| максимальное разрешение (ч/б печать) | 1200 х 1200 dpi |
| скорость печати, ч/б А4, стр./мин. | 25 |
| время разогрева, сек | 23 |
| время выхода первого отпечатка (ч/б A4), сек | 7.5 |
| Сканер | |
| тип сканера | планшетный / протяжный |
| тип датчика | контактный (CIS) |
| максимальный размер оригинала, мм | A4 |
| максимальный размер сканирования, мм | 216x297 мм |
| оттенки серого | 256 |
| разрешение сканера | 600 х 600 dpi |
| устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| ёмкость устройства автоподачи оригиналов, листов | 40 |
| скорость сканирования (цветные изображения), страниц в минуту | 6 |
| скорость сканирования (ч/б), страниц в минуту | 18 |
| поддержка стандартов: | WIA, TWAIN |
| отправка изображения по e-mail | есть |
| Копир | |
| максимальное разрешение копира (ч/б) | 600 х 600 dpi |
| скорость копирования, страниц в минуту (ч/б А4) | 25 |
| время выхода первой копии, сек | 13 |
| изменение масштаба, % | 25-400 |
| шаг масштабирования, % | 1 |
| максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лоток | |
| подача бумаги (стандартная), листов | 251 |
| подача бумаги (максимальная), листов | 251 |
| вывод бумаги (стандартный), листов | 100 |
| ёмкость лотка ручной подачи, листов | 1 |
| Расходные материалы | |
| печать на носителях | плёнка, конверт, матовая бумага, глянцевая бумага, этикетка, карточка |
| ресурс фотобарабана, страниц | 100000 |
| ресурс ч/б тонера/картриджа, страниц | 3000 |
| количество картриджей | 1 |
| тип картриджа/тонера | TK-1120 |
| Память / процессор | |
| объём памяти (номинальный), Мб | 64 |
| процессор | ARM |
| частота процессора, МГц | 390 |
| Интерфейсы | |
| интерфейсы: | USB 2.0, Ethernet (RJ-45) |
| Шрифты и языки управления | |
| Дополнительная информация | |
| поддержка ОС | Mac OS, Windows |
| отображение информации | ЖК-панель |
| диагональ дисплея, дюйм | 0 |
| потребляемая мощность (при работе), Вт | 348 |
| потребляемая мощность (режим ожидания), Вт | 7 |
| уровень шума (при работе), дБ | 50 |
| уровень шума (режим ожидания), дБ | 29 |
| Размеры и вес устройства | |
| длина, мм | 390 |
| ширина, мм | 361 |
| высота, мм | 362 |
| вес, кг | 10.00 |
Скорость печати до 25 страниц формата А4 в минуту в черно-белом режиме, функции двусторонней печати. Специальный бесшумный режим (Quiet Mode) существенно снижает уровень шума, а многоцелевой лоток рассчитан на работу с бумагой различных форматов. Запас тонера на 3000 страниц.