Многофункциональное устройство Kyocera ECOSYS M6230cidn
Общие характеристики | |
тип устройства | многофункциональное устройство |
тип печати | цветная |
технология печати | лазерная |
размещение | напольный |
область применения | большой офис |
Принтер | |
максимальный формат печати | A4 |
количество цветов | 4 |
максимальное разрешение (ч/б печать) | 1200 х 1200 dpi |
скорость печати, ч/б А4, стр./мин. | 30 |
скорость печати, цвет А4, стр./мин. | 30 |
время разогрева, сек | 26 |
время выхода первого отпечатка (ч/б A4), сек | 6 |
время выхода первого отпечатка (цветной A4), сек | 7 |
Сканер | |
максимальный размер оригинала, мм | A4 |
разрешение сканера | 600 х 600 dpi |
Лоток | |
подача бумаги (стандартная), листов | 250 |
подача бумаги (максимальная), листов | 1850 |
вывод бумаги (стандартный), листов | 250 |
ёмкость лотка ручной подачи, листов | 100 |
Расходные материалы | |
ресурс фотобарабана, страниц | 200000 |
ресурс ч/б тонера/картриджа, страниц | 8000 |
ресурс цветного тонера/картриджа, страниц | 6000 |
количество картриджей | 4 |
тип картриджа/тонера | TK-5270 |
Память / процессор | |
объём памяти (номинальный), Мб | 1024 |
объём памяти (максимальный), Мб | 2048 |
процессор | ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 ГГц + ARM Cortex-M3 100 МГц |
частота процессора, МГц | 120 |
Интерфейсы | |
Шрифты и языки управления | |
Дополнительная информация | |
поддержка ОС | Linux, Unix, Mac OS, Windows |
диагональ дисплея, дюйм | 0 |
потребляемая мощность (при работе), Вт | 496 |
потребляемая мощность (режим ожидания), Вт | 70 |
уровень шума (при работе), дБ | 49 |
уровень шума (режим ожидания), дБ | 30 |
Размеры и вес устройства | |
длина, мм | 558 |
ширина, мм | 475 |
высота, мм | 616 |
вес, кг | 35.40 |
Цветное МФУ формата А4 разработано для средних и больших офисов.
До 30 страниц цветной и черно-белой печати формата А4 в минуту, двусторонняя печать, копирование, сканирование с разрешением до PDF-файлов с возможностью поиска и форматов пакета MS Office благодаря Scan Extension Kit, удобный 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей панели управления, возможности удаленной диагностики и управления.