Многофункциональное устройство Kyocera TASKalfa 2553ci
Общие характеристики | |
тип устройства | многофункциональное устройство |
тип печати | цветная |
технология печати | лазерная |
размещение | настольный |
область применения | большой офис |
Принтер | |
максимальный формат печати | A3 |
количество цветов | 4 |
максимальное разрешение (ч/б печать) | 1200 х 1200 dpi |
максимальное разрешение (цветная печать) | 1200 х 1200 dpi |
скорость печати, ч/б А4, стр./мин. | 25 |
скорость печати, цвет А4, стр./мин. | 25 |
скорость печати, ч/б А3, стр./мин. | 12 |
время разогрева, сек | 18 |
время выхода первого отпечатка (ч/б A4), сек | 6 |
время выхода первого отпечатка (цветной A4), сек | 8 |
Сканер | |
максимальный размер оригинала, мм | A3 |
максимальный размер сканирования, мм | Ledger |
разрешение сканера | 600 х 600 dpi |
устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
скорость сканирования (цветные изображения), страниц в минуту | 180 |
скорость сканирования (ч/б), страниц в минуту | 180 |
отправка изображения по e-mail | есть |
Копир | |
максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200 х 1200 dpi |
максимальное разрешение копира (цвет) | 1200 х 1200 dpi |
скорость копирования, страниц в минуту (ч/б А4) | 25 |
скорость копирования, страниц в минуту (цветной А4) | 25 |
скорость копирования, страниц в минуту (ч/б А3) | 12 |
скорость копирования, страниц в минуту (цветной А3) | 12 |
время выхода первой копии, сек | 6 |
изменение масштаба, % | 25 - 400 |
шаг масштабирования, % | 1 |
максимальное количество копий за цикл | 9999 |
Лоток | |
подача бумаги (стандартная), листов | 1000 |
подача бумаги (максимальная), листов | 7150 |
вывод бумаги (стандартный), листов | 500 |
вывод бумаги (максимальный), листов | 4300 |
ёмкость лотка ручной подачи, листов | 150 |
Расходные материалы | |
ресурс ч/б тонера/картриджа, страниц | 20000 |
ресурс цветного тонера/картриджа, страниц | 12000 |
количество картриджей | 4 |
Память / процессор | |
объём памяти (номинальный), Мб | 4096 |
процессор | Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1ГГц |
ёмкость жёсткого диска, Гб | 320 |
Факс | |
максимальное разрешение факса | 600 х 600 dpi |
максимальная скорость передачи, кбит/c | 3 |
Интерфейсы | |
интерфейсы: | USB 2.0 |
Шрифты и языки управления | |
Дополнительная информация | |
диагональ дисплея, дюйм | 0 |
потребляемая мощность (при работе), Вт | 510 |
потребляемая мощность (режим ожидания), Вт | 50 |
уровень шума (при работе), дБ | 48 |
уровень шума (режим ожидания), дБ | 35 |
Размеры и вес устройства | |
длина, мм | 665 |
ширина, мм | 602 |
высота, мм | 790 |
вес, кг | 90.00 |
Новые многофункциональные устройства TASKalfa 2553ci с функцией цветной печати предлагают широкий выбор опций обработки бумаги и финишной обработки документов, высокая степень защиты конфиденциальности данных, удобные и простые в эксплуатации благодаря интуитивно понятному сенсорному дисплею панели управления.