Многофункциональное устройство Kyocera ECOSYS M5526cdw
| Общие характеристики | |
| тип устройства | многофункциональное устройство |
| тип печати | цветная |
| технология печати | лазерная |
| размещение | настольный |
| область применения | небольшой офис |
| Принтер | |
| максимальный формат печати | A4 |
| количество цветов | 4 |
| максимальное разрешение (ч/б печать) | 1200 х 1200 dpi |
| максимальное разрешение (цветная печать) | 9600 x 600 dpi |
| скорость печати, ч/б А4, стр./мин. | 26 |
| скорость печати, цвет А4, стр./мин. | 26 |
| время разогрева, сек | 29 |
| время выхода первого отпечатка (ч/б A4), сек | 8 |
| время выхода первого отпечатка (цветной A4), сек | 10 |
| Сканер | |
| максимальный размер оригинала, мм | A4 |
| максимальный размер сканирования, мм | A4/LEGAL |
| оттенки серого | 256 |
| разрешение сканера | 600 х 600 dpi |
| устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| скорость сканирования (цветные изображения), страниц в минуту | 23 |
| скорость сканирования (ч/б), страниц в минуту | 30 |
| поддержка стандартов: | WIA, WSD, TWAIN |
| Копир | |
| максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200 х 1200 dpi |
| максимальное разрешение копира (цвет) | 9600 x 600 dpi |
| скорость копирования, страниц в минуту (ч/б А4) | 26 |
| скорость копирования, страниц в минуту (цветной А4) | 26 |
| время выхода первой копии, сек | 8 |
| изменение масштаба, % | 25-400 |
| шаг масштабирования, % | 1 |
| максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Лоток | |
| подача бумаги (стандартная), листов | 250 |
| подача бумаги (максимальная), листов | 550 |
| вывод бумаги (стандартный), листов | 150 |
| вывод бумаги (максимальный), листов | 150 |
| ёмкость лотка ручной подачи, листов | 50 |
| Расходные материалы | |
| ресурс фотобарабана, страниц | 100000 |
| ресурс ч/б тонера/картриджа, страниц | 4000 |
| ресурс цветного тонера/картриджа, страниц | 3000 |
| количество картриджей | 4 |
| тип картриджа/тонера | TK-5240K (черный), TK-5240C (голубой), TK-5240M (пурпурный), TK-5240Y (желтый) |
| Память / процессор | |
| объём памяти (номинальный), Мб | 512 |
| объём памяти (максимальный), Мб | 1536 |
| процессор | PRESCRIBE IIc Cortex-A9 |
| частота процессора, МГц | 800 |
| Факс | |
| максимальная скорость передачи, кбит/c | 3 |
| Интерфейсы | |
| интерфейсы: | USB 2.0 |
| Шрифты и языки управления | |
| Дополнительная информация | |
| диагональ дисплея, дюйм | 0 |
| Размеры и вес устройства | |
| длина, мм | 429 |
| ширина, мм | 417 |
| высота, мм | 495 |
| вес, кг | 26.00 |
Цена на принтер с картриджами - 72 560 руб. с НДС.